招标编号:HG2024-GL721
灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程项目施工期环境监测及验收技术服务、水土保持监测服务(招标编号:HG2024-GL721)评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》和国务院《中华人民共和国招标投标法实施条例》等的有关规定,现对评标结果予以公示。
一、推荐的中标候选人
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
№GX-HJ | 广西交科集团有限公司 | 1416000.00 | 第一中标候选人 |
福建省交通科研院有限公司 | 1432000.00 | 第二中标候选人 | |
湖南省交通建设质量监督检测有限公司 | 1438800.00 | 第三中标候选人 |
标段 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
№GX-ST | 广西交通设计集团有限公司 | 996500.00 | 第一中标候选人 |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 993500.00 | 第二中标候选人 | |
广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 996900.00 | 第三中标候选人 |
二、№GX-HJ标段中标候选人资格、主要人员资质以及评标情况
第一中标候选人:广西交科集团有限公司 |
项目负责人
| 姓名 | 刘路明 | ||
资格证书及编号 | 高级工程师,专业:交通环保工程,编号:11703947。 | ||||
个人业绩 | ①南丹至天峨下老高速公路工程施工期环境、水土保持监 测及验收技术服务№NT-HJ标段; ②大新至凭祥高速公路项目施工期环境监测及验收技术服务; ③广西柳州经合山至南宁高速公路竣工环境保护验收调查报告编制咨询服务; ④广西河池至百色高速公路竣工环境保护验收技术咨询服务; ⑤广西南宁吴圩机场至大塘高速公路工程竣工环境保护验收; ⑥岳圩口岸联线公路(合那高速至岳圩口岸)施工期环境 保护、水土保持监测及验收技术服务; | ||||
投标人业绩 | ①岑溪-大新公路横县至南宁段项目施工期环境保护监测、环境保护设施验收技术服务; ②天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)项目施工期环境监测及验收技术服务; ③巴马-凭祥公路田东经天等至大新段施工期环境监测及竣工环境保护验收技术服务; ④大新至凭祥高速公路项目施工期环境监测及验收技术服务; ⑤广西壮族自治区荔浦至玉林公路施工期环境监测及验收技术服务; ⑥南丹至天峨下老高速公路工程施工期环境、水土保持监测及验收技术服务NoNT-HJ 标段; ⑦南宁南过境线(吴圩机场至隆安段)项目环境监测及竣工环境保护验收; ⑧桂林至柳城高速公路施工期环境监测及竣工环境保护验收技术服务; ⑨广西柳州经合山至南宁高速公路施工期环境监测; ⑩大塘至浦北高速公路工程竣工环境保护验收技术服务; ⑪贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)项目竣工环境保护验收技术服务; 12南宁沙井至吴圩公路工程竣工环境保护验收调查报告编制技术服务; 13柳州高速过境线公路(罗城经柳城至鹿寨段)项目施工期环境监测、竣工环保验收服务、水土保持监测服务; 14鹿寨至钦州港公路(横县至钦州港段)项目施工期环境监测及专项验收技术服务; 15百色市南北过境线公路(百色市南环线)施工期环境监测(含生态监测)及竣工环境保护验收技术服务。 | ||||
第二中标候选人:福建省交通科研院有限公司 |
项目负责人
| 姓名 | 陈振兴 | ||
资格证书及编号 | 高级工程师,专业:环境,编号:闽G109-05579。 | ||||
个人业绩 | ①顺昌至邵武高速公路工程施工期环境监测; ②福州绕城公路东南段施工期环境监测。 | ||||
投标人业绩 | ①漳武线永定至上杭高速公路永定高头至城区段工程施工期环境监测; ②顺昌至邵武高速公路工程施工期环境监测; ③福州绕城公路东南段施工期环境监测; ④莆炎高速公路福州段工程施工期环境程环保监测; ⑤武夷新区至沙县高速公路(三明段)工程环保监测。 | ||||
第三中标候选人:湖南省交通建设质量监督检测有限公司 |
项目负责人
| 姓名 | 吴海彬 | ||
资格证书及编号 | 高级工程师,专业:公路与桥梁,编号:A08141000000000133 | ||||
个人业绩 | ①石家庄市公路桥梁建设集团有限公司湖南省官新高速公路第九合同段施工期环境保护监测; ②官新高速公路第十合同段环境保护监测。 | ||||
投标人业绩 | ①邵阳县白仓至新宁县清江桥高速公路(第二合同 段)施工期生态环境监测与监控; ②S345新田县田家至枧头宋家湾至二广高速宁远保安互通公路施工期生态环境质量监测; ③石家庄市公路桥梁建设集团有限公司湖南省官新高速公路第九合同段施工期环境保护监测; ④官新高速公路第十合同段环境保护监测。 |
三、№GX-ST标段中标候选人资格、主要人员资质以及评标情况
第一中标候选人:广西交通设计集团有限公司 |
项目负责人
| 姓名 | 胡封兵 | ||
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:水土保持程,编号:1300101066157; ②注册土木工程师,专业:水利水电工程水土保持, 编号:0007404 | ||||
个人业绩 | ①南宁沙井至吴圩公路水土保持监测; ②阳朔至鹿寨高速公路抢险复工工程水土保持监测服务; ③广西壮族自治区荔浦至玉林高速公路项目施工期水土保持监测及验收技术服务; ④广西麦岭(湘桂界)至贺州公路水土保持监测及水土保持设施竣工验收技术评估报告编制技术服务。 | ||||
投标人业绩 | ①南宁沙井至吴圩公路水土保持监测; ②阳朔至鹿寨高速公路抢险复工工程水土保持监测服务; ③广西壮族自治区荔浦至玉林高速公路项目施工期水土保持监测及验收技术服务; ④广西靖西至龙邦高速公路水土保持监测; ⑤南宁南过境线(吴圩机场至隆安段)水土保持监测; ⑥天峨-北海公路平果至南宁段项目水土保持监测。 | ||||
第二中标候选人:四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |
项目负责人
| 姓名 | 肖莉 | ||
资格证书及编号 |
①正高级工程师,专业:水利电力工程(水土保持),编号:20240000050140063700。
| ||||
个人业绩 | ①成都经济区环线高速公路简阳至蒲江段水土保持监测; ②天府国际机场高速公路水土保持措施变更备案和水土保持监测技术服务; ③G544线川主寺至九寨沟县城段灾后恢复重建工程 环境保护水土保持监测、监理及验收HS标段。 | ||||
投标人业绩 | ①成都经济区环线高速公路简阳至蒲江段水土保持监测; ②天府国际机场高速公路水土保持措施变更备案和水土保持监测技术服务; ③G544线川主寺至九寨沟县城段灾后恢复重建工程 环境保护水土保持监测、监理及验收HS标段。 | ||||
第三中标候选人:广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司
|
项目负责人
| 姓名 | 曾志文 | ||
资格证书及编号 |
①高级工程师,专业:水土保持,编号:205000041201703286。
| ||||
个人业绩 | ①巴马-凭祥公路巴马至田东段水土保持监测及水土保持设施验收; ②桂林至柳城高速公路水土保持监测及水土保持设施验收。 | ||||
投标人业绩 | ①巴马-凭祥公路巴马至田东段水土保持监测及水土保持设施验收; ②桂林至柳城高速公路水土保持监测及水土保持设施验收。 |
四、否决的投标人名单以及否决理由
无。
五、公示期:3个工作日
公示期为3个工作日。如有异议,请根据国务院《中华人民共和国招标投标实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》以及《公路工程建设项目招标投标管理办法》的有关规定办理,提交符合要求的投诉书,招标人及监督部门将按规定进行受理。
六、联系方式
招标人:广西桂湘高速公路有限公司
地 址:广西资源县东和江景大酒店705室
邮政编码:541400
联系人:彭工
联系电话:18778135308
招标代理机构:MILAN体育·(中国)官方网站
地 址:广西南宁市青秀区合作路6号五洲国际D栋商铺三楼314室
邮政编码:530029
联系电话:0771-2115873
联 系 人:李豪
招 标 人:广西桂湘高速公路有限公司
招标代理机构:广西交投宏冠工程咨询有限公司
2024年10月16日