西部陆海新通道(平陆)运河工程电力迁改工程施工№.QG6标段(重)中标候选人公示
招标编号:E4500002802004625
西部陆海新通道(平陆)运河工程电力迁改工程施工№.QG6标段(重)招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序及投标报价
标段号 | 推荐中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
№.QG6 | 中铁一局集团电务工程有限公司 | 29054916.00 | 第一中标候选人 |
29113172.00 | 第二中标候选人 | ||
27671348.00 | 第三中标候选人 |
二、被否决投标的投标人及原因
标段号 | 投标单位 | 被否决的原因 | 否决依据 |
№.QG6 | 桂林广泰电力建设有限责任公司 | 提供的项目经理和技术负责人业绩证明材料不满足要求 | 不符合评标办法前附表2.1.2款中“项目经理资格”和“技术负责人”的规定 |
三、中标候选人资格、主要人员资质以及评标情况:
第一中标候选人:中铁一局集团电务工程有限公司 | 项目经理 | 姓名 | 肖雍金 |
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:电力系统及其自动化/G3401091806; ②一级建造师注册证书:陕1612013201307940,专业:机电工程/市政公用工程; ③安全生产考核合格证:陕建安B(2014)0007161。 | ||
个人业绩 | ①宏祥煤业35KV线路建设及变电站安装调试送电工程,任项目经理; ②中铁二局新建西延铁路变压器安装工程,任项目经理。 | ||
技术负责人 | 姓名 | 支双栋 | |
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:电气工程及自动化/2022050200128; ②安全生产考核合格证:陕建安B(2014)0051071。 | ||
个人业绩 | ①宏祥煤业35KV线路建设及变电站安装调试送电工程,任技术负责人; ②中铁二局新建西延铁路变压器安装工程,任技术负责人。 | ||
专职安全员 | 姓名 | 刘 亮 | |
资格证书及编号 | ①工程师,专业:电力系统及其自动化/Z3401091746; ②安全生产考核合格证:陕建安C3(2012)0000828。 | ||
投标人业绩 | ①新建大理至临沧铁路站后“四电”系统集成及站房工程施工总承包,电压等级110kV,合同金额:135323.0074万元,合同签订时间:2019年8月19日; ②包银高铁(包头段)项目“三电”及管线迁改工程总承包(EPC),电压等级10kV,合同金额:22152.2862万元,合同签订时间:2023年12月31日; ③霍尔果斯口岸站扩能改造工程,电压等级10kV,合同金额:10483.6639万元,合同签订时间:2020年10月; ④乌将铁路扩能改造工程乌北(不含)至甘泉堡(不含)段、准东(不含)至将军庙(不含)段ZH标段施工总价承包合同,合同金额:95385.3325万元,合同签订时间:2022年2月11日; ⑤新建潍坊至烟台铁路站前工程施工总价承包WYTLSG-4标段三电迁改工程,电压等级10kV,合同金额:303882.2967万元,合同签订时间:2020年11月10日; ⑥新建西安至延安高铁临电工程施工总价承包合同,电压等级35kV,合同金额:5065.7382万元,合同签订时间:2020年2月5日; ⑦宏祥煤业35KV线路建设及变电站安装调试送点工程,电压等级35kV,合同金额:1331.5861万元,合同签订时间:2019年3月8日; ⑧新建南通至宁波高速铁路苏州段“三电”及地面、地下管线迁改施工项目(TYGT-SZQGSG-1标段),电压等级10kV,合同金额:34357.8946万元,合同签订时间:2024年5月2日; ⑨成渝铁路重庆站至江津站段改造工程CYGZSG-1标施工总价承包合同,合同金额:144102.6587万元,合同签订时间:2020年12月。 | ||
第二中标候选人:坤宇建工集团有限公司 | 项目经理 | 姓名 | 杨克进 |
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:机电工程/GX22020020419; ②一级建造师注册证书:桂1452017201809296,专业:机电工程; ③安全生产考核合格证:桂建安B(2014)0009350。 | ||
个人业绩 | ①广西荔浦至玉林高速公路项目输电线路110kV开彩1线/110kV开彩2线/220kV开国Ι、II线/220kV瑞开Ι、II线迁改工程,任项目经理; ②广西院中航象州风光储一体化项目(一期)220kV送出线路工程,任项目经理。 | ||
技术负责人 | 姓名 | 覃金忠 | |
资格证书及编号 | ①工程师,专业:电力系统及其自动化,南职字【2019】31号; ②安全生产考核合格证:桂建安B(2014)0001961。 | ||
个人业绩 | ①玉林市中西医结合骨科医院整体搬迁重建项目(一期)-地下室配电房强电动力系统采购及安装,任技术负责人; ②玉林市中西医结合骨科医院整体搬迁重建项目(一期)-地下室配电房强电动力系统增容配电工程,任技术负责人。 | ||
专职安全员 | 姓名 | 廖永莲 | |
资格证书及编号 | ①工程师,专业:机电工程,南职字【2013】48号; ②安全生产考核合格证:桂建安C3(2014)0002262。 | ||
投标人业绩 | ①测试场电力管线迁改涉及220kV、110kV、35kV及以下电力线路迁改工程施工合同,电压等级220kV,合同金额:2763.9493万元,合同签订时间:2023年11月16日; ②广西院中航象州风光储一体化项目(一期)220kV送出线路工程施工分包合同,电压等级220kV,合同金额:5679.68万元,合同签订时间:2022年10月; ③广西荔浦至玉林高速公路项目输电线路110kV开彩1线/110kV开彩2线/220kV开国Ι、II线/220kV瑞开Ι、II线迁改工程,电压等级110KV-220kV,合同金额:1482.38万元,合同签订时间:2020年3月10日。 | ||
第三中标候选人:广西宝光明建设有限公司 | 项目经理 | 姓名 | 覃玉松 |
资格证书及编号 | ①高级工程师,专业:机电工程/GX12022025199; ②一级注册建造师证:桂145201720178814,专业:机电工程; ③安全生产考核合格证:桂建安B (2016)0004580。 | ||
个人业绩 | ①隆高速公路(港北段)管线迁改电力工程(二期)项目(重),任项目经理; ②国投广西风电有限公司灵山分公司国投灵山一期(六炉山)风电场工程 220kV送出线路总承包工程(EPC)项目,任项目经理。 | ||
技术负责人 | 姓名 | 温宵宵 | |
资格证书及编号 | ①工程师,专业:机电工程/GX22021038069; ②二级注册建造师证:桂245181866668专业:机电工程; ③安全生产考核合格证:桂建安B(2019)0003399。 | ||
个人业绩 | ①广西陆川农光互补光伏发电项目220kV送出线路工程EPC总承包,任技术负责人。 | ||
专职安全员 | 姓名 | 李品剑 | |
资格证书及编号 | ①工程师,专业:电气工程/GX22023025461; ②安全生产考核合格证:桂建安C3(2014)0000093。 | ||
投标人业绩 | ①贵隆高速公路(港北段)管线迁改电力工程(二期)项目(重),电压等级220kV,合同金额:1367.9206万元合同签订时间:2018年4月; ②武宣平鼓山87MW风电场工程,合同金额:3721.5383万元,合同签订时间:2021年1月; ③广西陆川农光互补光伏发电项目220kV送出线路工程,电压等级220kV,合同金额:2990.1227万元,合同签订时间:2022年7月; ④国投广西风电有限公司灵山分公司国投灵山一期(六炉山)风电场工程 220kV送出线路总承包工程(EPC)项目,合同金额:3468.5049万元,合同签订时间:2022年11月。
|
四、公示期为3个工作日。如有异议的,请根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》等有关规定办理。虚假投诉举报的,招标人将上报行业主管部门;恶意投诉的将由行业主管部门按照有关规定追究投诉人责任。
招标人:平陆运河集团有限公司,0771-5630003
招标代理:MILAN体育·(中国)官方网站,0771-2115873
监督机构:广西壮族自治区交通运输厅,0771-2115006
招 标 人:平陆运河集团有限公司
2024年10月18日