项目编号:HG2024-FW811
各潜在供应商:
现将广西交投科技有限公司2024年第一批公路交通安全设施安装劳务服务采购文件澄清修改通知如下,如本通知与采购文件存在不一致的,以本次通知为准。
一、采购文件第二章供应商须知的“附件8 劳务服务采购清单及上限价”部分工程名称中的单位和备注修改如下:
标段1 劳务服务采购清单及上限价 | |||||||
序号 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税上限价 | 含税上限总价 | 备注 |
1-1-12 | 新建单柱标志 | φ120+120×80 | 套 | 9 | 2582.74 | 23244.62 | 劳务 |
1-1-3 | 新建单柱标志 | 125×120+135×66 | 套 | 2 | 2647.37 | 5294.73 | 劳务 |
1-1-34 | 新建单柱标志 | 2-(φ120+180×80) | 套 | 1 | 3238.57 | 3238.57 | 劳务 |
1-1-38 | 新建单柱标志 | 180×120+180×80 | 套 | 2 | 2907.3 | 5814.6 | 劳务 |
1-1-40 | 新建单柱标志 | 2-125×120+135×66 | 套 | 1 | 2969.87 | 2969.87 | 劳务 |
1-1-41 | 新建单柱标志 | 2-(125×120+135×66) | 套 | 1 | 3161.43 | 3161.43 | 劳务 |
1-1-43 | 新建单柱标志 | 235×100+240×420 | 套 | 2 | 4805.75 | 9611.5 | 劳务 |
1-1-44 | 新建单柱标志 | 125×110+135×66 | 套 | 1 | 2620.49 | 2620.49 | 劳务 |
1-1-47 | 新建单柱标志 | 2-φ120,2-200×70 | 套 | 6 | 3221.62 | 19329.71 | 劳务 |
1-2-10 | 新建双柱标志 | 235×100+420×240 | 套 | 1 | 10581.37 | 10581.37 | 劳务 |
1-2-9 | 新建双柱标志 | 420×240+235×100 | 套 | 3 | 10581.37 | 31744.11 | 劳务 |
1-4-19 | 新建门架标志 | 350×400+410×420+235×100 | 套 | 2 | 23143 | 46286 | 劳务 |
1-4-20 | 新建门架标志 | 300×100+300×100(拆除原版面换板) | 套 | 1 | 9750.25 | 9750.25 | 劳务 |
1-4-21 | 新建门架标志 | 380×370+380×370+300×100(整套) | 套 | 1 | 27088.25 | 27088.25 | 劳务 |
1-4-23 | 新建门架标志 | 504×370+300×100(拆除原版面换板) | 套 | 2 | 7217.55 | 14435.1 | 劳务 |
1-5-17 | 新建单悬标志 | 410×420+235×100 | 套 | 3 | 12522.67 | 37568.01 | 劳务 |
1-5-4 | 新建单悬标志 | 480×460+235×100 | 套 | 2 | 13567.57 | 27135.14 | 劳务 |
2-1-19 | 拆除单柱标志 | 2-△120,2-200x70 | 套 | 1 | 250 | 250 | 劳务 |
2-1-7 | 拆除单柱标志 | φ120+120×80 | 套 | 2 | 250 | 500 | 劳务 |
2-2-4 | 拆除双柱标志 | 480×460+235×100 | 套 | 1 | 600 | 600 | 劳务 |
2-3-7 | 拆除单悬标志 | 3-φ120+120×80 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 劳务 |
2-3-8 | 拆除单悬标志 | 2-400×380+300×100 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 劳务 |
2-5-7 | 拆除门架标志 | 3-360×400+300×100+300×100拆除板面 | 套 | 2 | 8600 | 17200 | 劳务 |
2-5-8 | 拆除门架标志 | 2-350×330+350×330仅拆除板面 | 套 | 2 | 8600 | 17200 | 劳务 |
2-6-2 | 拆除双悬标志 | 4-460×260+330×230+300×100+300×100 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 劳务 |
2-6-3 | 拆除双悬标志 | 3-460×260+460×260+300×100 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 劳务 |
2-6-4 | 拆除双悬标志 | 3-400×230+330×230+300×100 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 劳务 |
2-6-5 | 拆除双悬标志 | 3-330×230+330×230+300×100 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 劳务 |
2-6-6 | 拆除双悬标志 | 2-330×230 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 劳务 |
3-1-17 | 单柱标志移位 | 2-(φ120+180×80) | 套 | 1 | 3282.17 | 3282.17 | 劳务 |
3-1-4 | 单柱标志移位 | φ120+120×80 | 套 | 1 | 2832.74 | 2832.74 | 劳务 |
3-1-6 | 单柱标志移位 | φ100+100×80 | 套 | 1 | 2764.24 | 2764.24 | 劳务 |
5-2-11 | DT-SB | 处 | 24 | 1047.32 | 25135.74 | 劳务 | |
7-1-5 | AT2 | m | 3 | 68.67 | 206.01 | 劳务 |
标段2 劳务服务采购清单及上限价 | |||||||
序号 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税上限价 | 含税上限总价 | 备注 |
1-1-1 | 新建单柱标志 | φ180+200×140 | 套 | 8 | 3282.41 | 26259.27 | 劳务 |
1-1-10 | 新建单柱标志 | 2-φ80+△90 | 套 | 10 | 878.21 | 8782.1 | 劳务 |
1-1-11 | 新建单柱标志 | 3-φ80+△90 | 套 | 10 | 1061.64 | 10616.35 | 劳务 |
1-1-29 | 新建单柱标志 | 2-(φ120+120×80) | 套 | 19 | 3032.17 | 57611.27 | 劳务 |
1-1-3 | 新建单柱标志 | 125×120+135×66 | 套 | 2 | 2647.37 | 5294.73 | 劳务 |
1-1-33 | 新建单柱标志 | △130+130×80 | 套 | 1 | 2514.24 | 2514.24 | 劳务 |
1-1-34 | 新建单柱标志 | 2-(φ120+180×80) | 套 | 17 | 3238.57 | 55055.72 | 劳务 |
1-1-37 | 新建单柱标志 | △130+130×100 | 套 | 4 | 2570.14 | 10280.54 | 劳务 |
1-1-9 | 新建单柱标志 | 2-φ80 | 套 | 10 | 727.39 | 7273.92 | 劳务 |
1-3-6 | 新建附着标志 | φ120+120×80 | 套 | 2 | 449.44 | 898.87 | 劳务 |
1-4-16 | 新建门架标志 | 420×380+800×380+235×100(只增加板面) | 套 | 2 | 11582.05 | 23164.1 | 劳务 |
1-4-17 | 新建门架标志 | 420×380+800×380+235×100(整块) | 套 | 2 | 25002.75 | 50005.5 | 劳务 |
1-4-18 | 新建门架标志 | 850×380+235×100 | 套 | 5 | 24046 | 120230 | 劳务 |
1-5-4 | 新建单悬标志 | 480×460+235×100 | 套 | 4 | 13567.57 | 54270.28 | 劳务 |
2-2-12 | 拆除双柱标志 | 420×360+235×100 | 套 | 5 | 600 | 3000 | 劳务 |
2-3-3 | 拆除单悬标志 | 480×460+235×100 | 套 | 5 | 1000 | 5000 | 劳务 |
2-5-6 | 拆除门架标志 | 3-420×360+2-235×100(只拆除板面) | 套 | 2 | 8600 | 17200 | 劳务 |
3-1-13 | 单柱标志移位 | 2-(φ120+180×80)(只新建基础) | 套 | 2 | 3282.17 | 6564.34 | 劳务 |
3-1-15 | 单柱标志移位 | φ120+120×80(只新建基础) | 套 | 1 | 2832.74 | 2832.74 | 劳务 |
3-1-3 | 单柱标志移位 | 2-(φ120+120×80) | 套 | 2 | 3282.17 | 6564.34 | 劳务 |
5-2-2 | FGM-W(路侧) | 套 | 13 | 148.79 | 1934.21 | 包工包料,每套含11个 | |
5-2-40 | AT2-A | m | 81.83 | 劳务 | |||
7-1-1 | AT2-SB | 处 | 1 | 1144.50 | 1144.50 | 包工包料 |
标段3 劳务服务采购清单及上限价 | |||||||
序号 | 工程名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税上限价 | 含税上限总价 | 备注 |
1-1-28 | 新建单柱标志 | 125×66+125×120 | 套 | 1 | 2633.18 | 2633.18 | 劳务 |
1-1-29 | 新建单柱标志 | 2-(φ120+120×80) | 套 | 0 | 3032.17 | 0 | 劳务 |
1-1-33 | 新建单柱标志 | △130+130×80 | 套 | 1 | 2514.24 | 2514.24 | 劳务 |
1-1-34 | 新建单柱标志 | 2-(φ120+180×80) | 套 | 7 | 3238.57 | 22670 | 劳务 |
1-1-37 | 新建单柱标志 | △130+130×100 | 套 | 1 | 2570.14 | 2570.14 | 劳务 |
1-3-6 | 新建附着标志 | φ120+120×80 | 套 | 1 | 449.44 | 449.44 | 劳务 |
1-4-14 | 新建门架标志 | 640×300+400×300 | 套 | 1 | 25153.25 | 25153.25 | 劳务 |
1-4-15 | 新建门架标志 | 500×300+400×300 | 套 | 1 | 22590.45 | 22590.45 | 劳务 |
1-5-13 | 新建单悬标志 | 2-260×260 | 套 | 3 | 11221.92 | 33665.76 | 劳务 |
3-1-10 | 单柱标志移位 | △130+130×80 | 套 | 1 | 2883.18 | 2883.18 | 劳务 |
3-5-1 | 双悬标志移位 | 2-340×320 | 套 | 1 | 12385.32 | 12385.32 | 劳务 |
4-6 | 弹性警示柱 | 个 | 550 | 37 | 20350.00 | 包工包料 | |
5-2-24 | AT1-2-A | m | 120 | 68.67 | 8240.40 | 劳务 | |
5-2-34 | 过渡板1 | m | 21 | 261.88 | 5499.57 | 包工包料 | |
5-2-35 | 过渡板2 | m | 89 | 189.61 | 16875.23 | 包工包料 | |
5-2-36 | 过渡板3 | m | 17 | 261.88 | 4452.04 | 包工包料 | |
5-2-37 | 过渡板4 | m | 10 | 287.5 | 2874.98 | 包工包料 | |
5-2-38 | BT-1 | m | 15 | 553.51 | 8302.66 | 劳务 | |
5-2-39 | BT-2 | m | 11 | 2641.89 | 29060.81 | 包工包料 | |
5-2-40 | AT2-A | m | 120 | 81.83 | 9819.81 | 劳务 | |
5-2-41 | BT-1-SB(16m/ | m | 6784 | 62.95 | 427035.84 | 劳务,不含翼墙材料(钢筋、砼) | |
5-2-42 | 端部锚固1 | m | 105 | 468.5 | 49192.85 | 包工包料 | |
5-2-43 | 端部锚固2 | m | 47 | 700.03 | 32901.64 | 包工包料 | |
5-2-44 | 端部锚固3 | m | 6 | 398.17 | 2389.02 | 包工包料 |
二、本项目响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)修改为:2024年10月24日北京时间9时30分。已按原开标时间办理响应银行保函的供应商无需重新开具,其按原开标时间办理的响应银行保函采购人均予认可。
三、其他内容不变。
采购人:广西交投科技有限公司
采购代理机构:MILAN体育·(中国)官方网站
日 期:2024年10月18日